Liga: 1. Bundesliga | Fußballkreis: Dortmund
Besucher dieses Vereinsprofils: 39492
Gästebuch (1)
Zugänge | Abgänge |
Saison 2014/2015 Ciro Immobile (FC Turin) Adrián Ramos (Hertha BSC Berlin) Nuri Sahin (Real Madrid) Dong-Won Ji (FC Augsburg) Matthias Ginter (SC Freiburg) |
Julian Schieber (Hertha BSC Berlin) Robert Lewandowski (FC Bayern München) Manuel Friedrich (Unbekannt) Marvin Ducksch (Ausgeliehen, SC Paderborn) |
Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
![]() |
||||||
Tor | 1 | Roman Weidenfeller | 06.08.1980 | D | 2002 | 1. FC Kaiserslautern, Sportfreunde Eisbachtal |
Tor | 20 | Mitchell Langerak | 22.08.1988 | AUS | 2010 | Melbourne Victory City, Tieri Tigers, Bundaberg Waves |
Tor | 33 | Zlatan Alomerovic | 15.06.1991 | D | 2008 | |
Abw | 15 | Mats Hummels | 16.12.1988 | D | 2008 | FC Bayern München |
Abw | 28 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | D | 2014 | SC Freiburg |
Abw | 29 | Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | D | 2007 | 1. FC Magdeburg |
Abw | 26 | Lukasz Piszczek | 03.06.1985 | POL | 2010 | Hertha BSC, Zaglebie Lublin, Gwarek Zabrze |
Abw | 4 | Neven Subotic | 10.12.1988 | SRB | 2008 | 1. FSV Mainz 05, University of South Carolina |
Abw | 21 | Oliver Kirch | 21.08.1982 | D | 2012 | 1.FC Kaiserslautern, DSC Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach |
Abw | 25 | Sokratis Papastathopoulos | 09.06.1988 | GRE | 2013 | SV Werder Bremen, FC Genua 1893, AC Mailand |
Abw | 24 | Marian Sarr | 30.01.1995 | D | 2013 | Bayer 04 Leverkusen |
Abw | 37 | Erik Durm | 12.05.1992 | D | 2012 | 1.FSV Mainz 05, 1.FC Saarbrücken |
Abw | 35 | Jannik Bandowski | 30.03.1994 | D | 2011 | SC Paderborn 07 |
Mit | 6 | Sven Bender | 27.04.1989 | D | 2009 | TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching, TSV Brannenburg |
Mit | 7 | Jonas Hofmann | 14.07.1992 | D | 2011 | TSG 1899 Hoffenheim |
Mit | 5 | Sebastian Kehl | 13.02.1980 | D | 2002 | SC Freiburg, Hannover 96, SC Borussia 04 Fulda, SV Lahrbach |
Mit | 16 | Jakub Blaszczykowski | 14.12.1985 | POL | 2007 | Gornik Zabrze, KS Czestochowa, Wisla Krakau |
Mit | 19 | Kevin Großkreutz | 19.07.1988 | D | 2009 | Rot-Weiss Ahlen, FC Merkur 07 Dortmund, VfL Kemminghausen |
Mit | 11 | Marco Reus | 31.05.1989 | D | 2012 | Borussia Mönchengladbach, Rot Weiss Ahlen |
Mit | 10 | Henrikh Mkhitaryan | 21.01.1989 | ARM | 2013 | Shakhtar Donetsk, Metalurg Donetsk |
Mit | 8 | Ilkay Gündogan | 24.10.1990 | D | 2011 | 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, FC Schalke 04, SV Heßler 06 |
Mit | 18 | Nuri Sahin | 05.09.1988 | TUR | 2012 | Real Madrid, FC Liverpool, Borussia Dortmund |
Mit | 14 | Milos Jojic | 19.03.1992 | SRB | 2014 | FK Partizan Belgrad, FK Teleoptik Zemun |
Ang | 20 | Adrián Ramos | 22.01.1986 | COL | 2014 | Hertha BSC, CD América |
Ang | Dong-Won Ji | 28.05.1991 | KOR | 2014 | FC Augsburg, Sunderland FC | |
Ang | 17 | Pierre-Emerick Aubameyang | 18.06.1989 | GAB | 2013 | AS Saint-Étienne, AC Mailand |
Ang | 9 | Ciro Immobile | 20.02.1990 | ITA | 2014 | FC Turin, Juventus Turin, FC Genua |
![]() |
||||
Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
![]() |
||||
Trainer | ||||
Jürgen Klopp | 16.06.1967 | D | 2008 | 1. FSV Mainz 05, SG Rot-Weiss 1901 Frankfurt, Viktoria Sindelfingen, Eintracht Frankfurt, 1. FC 1896 Pforzheim, TuS Ergenzingen, SV Glatten |
Co-Trainer | ||||
Zeljko Buvac | 13.09.1961 | BIH | 2008 | 1. FSV Mainz 05, SC Neukirchen, FC Rot-Weiß Erfurt, Boriac-Banja Luka |
Peter Krawietz | 31.12.1971 | D | 2008 | 1. FSV Mainz 05 |
Torwart-Trainer | ||||
Wolfgang de Beer | 02.01.1964 | D | 2002 | MSV Duisburg, TV Jahn Hiesfeld |
Fitness-Trainer | ||||
Florian Wangler | 16.01.1980 | D | 2009 | |
Andreas Beck | 25.02.1976 | D | 2012 | 1.FC Nürnberg |
Dr. Andreas Schlumberger | 23.07.1966 | D | 2011 | |
Mannschaftsarzt | ||||
Dr. Markus Braun | 12.08.1966 | D | 2003 | |
Physiotherapeut | ||||
Thomas Zetzmann | 14.12.1970 | D | 2010 | |
Peter Kuhnt | 20.01.1962 | D | 1994 | 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth |
Thorben Voeste | 10.06.1981 | D | 2009 | VfL Bochum |
Zeugwart | ||||
Frank Gräfen | 07.07.1965 | D | 2004 | |
Manager | ||||
Michael Zorc | 25.08.1962 | D | 1998 | |
Scout | ||||
Artur Platek | 02.06.1970 | POL | 2012 | 1.FC Kaiserslautern, Warta Posen |
Sven Mislintat | 05.11.1972 | D | 2007 | |
Betreuer | ||||
Willi Droste | 16.04.1958 | D | 1997 |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH