23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | 1. FC Köln II | - | Bayer Leverkusen II | 2 | : | 1 |
23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | Borussia Mönchengladbach II | - | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 1 |
31.01., 19.30 Uhr (Fr.) | Rot-Weiss Essen | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2 | : | 3 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | SC Verl | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 2 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Lippstadt 08 | - | Fortuna Düsseldorf II | 0 | : | 0 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Schalke 04 II | - | KFC Uerdingen 05 | 2 | : | 1 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | SG Wattenscheid 09 | - | SSVg Velbert | 1 | : | 3 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | Sportfreunde Lotte | - | FC Viktoria Köln | 0 | : | 3 |
02.02., 14.00 Uhr (So.) | SC Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 2 |
- Spielfrei: VfL Bochum II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Fortuna Köln | 20 | 45 | 48:22 | 26 | |
2 | Sportfreunde Lotte | 20 | 39 | 35:15 | 20 | |
3 | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 37 | 40:22 | 18 | |
4 | FC Viktoria Köln | 20 | 37 | 36:21 | 15 | |
5 | Sportfreunde Siegen | 20 | 36 | 34:21 | 13 | |
6 | FC Schalke 04 II | 20 | 36 | 33:20 | 13 | |
7 | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 32 | 21:21 | 0 | |
8 | SC Verl | 20 | 31 | 25:26 | -1 | |
9 | Borussia Mönchengladbach II | 20 | 28 | 27:21 | 6 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 20 | 28 | 32:33 | -1 | |
11 | 1. FC Köln II | 20 | 27 | 26:29 | -3 | |
12 | Alemannia Aachen | 20 | 25 | 22:30 | -8 | |
13 | Bayer Leverkusen II | 20 | 20 | 29:33 | -4 | |
14 | SG Wattenscheid 09 | 20 | 19 | 27:31 | -4 | |
15 | VfL Bochum II | 19 | 19 | 20:35 | -15 | |
16 | KFC Uerdingen 05 | 20 | 17 | 24:45 | -21 | |
17 | SC Wiedenbrück 2000 | 20 | 15 | 28:51 | -23 | |
18 | SV Lippstadt 08 | 20 | 13 | 21:35 | -14 | |
19 | SSVg Velbert | 19 | 10 | 16:37 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
06.02., 19.30 Uhr (Do.) | FC Viktoria Köln | - | Borussia Mönchengladbach II | 2 | : | 2 |
07.02., 19.30 Uhr (Fr.) | Bayer Leverkusen II | - | Rot-Weiss Essen | 2 | : | 1 |
08.02., 14.00 Uhr (Sa.) | Alemannia Aachen | - | SV Lippstadt 08 | 2 | : | 2 |
08.02., 14.00 Uhr (Sa.) | Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Verl | 3 | : | 0 |
08.02., 14.00 Uhr (Sa.) | Sportfreunde Siegen | - | VfL Bochum II | 2 | : | 1 |
08.02., 14.00 Uhr (Sa.) | SC Wiedenbrück 2000 | - | Sportfreunde Lotte | 0 | : | 1 |
08.02., 14.00 Uhr (Sa.) | SSVg Velbert | - | FC Schalke 04 II | 2 | : | 2 |
09.02., 13.30 Uhr (So.) | Fortuna Düsseldorf II | - | 1. FC Köln II | 1 | : | 1 |
25.02., 20.15 Uhr (Di.) | KFC Uerdingen 05 | - | SC Fortuna Köln | 0 | : | 2 |
- Spielfrei: SG Wattenscheid 09
zurück