23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Ingolstadt 04 II | - | SpVgg Bayern Hof 1910 | 2 | : | 0 |
23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | : | 1 |
23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV Buchbach | - | FC Eintracht Bamberg 2010 | 2 | : | 1 |
23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Würzburger Kickers | - | FV Illertissen | 1 | : | 1 |
23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1860 Rosenheim | - | FC Augsburg 1907 II | 1 | : | 3 |
23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1860 München II | - | SV Seligenporten 1949 | 2 | : | 1 |
24.11., 14.00 Uhr (So.) | 1. FC Nürnberg II | - | FC Bayern München II | 1 | : | 3 |
01.03., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Heimstetten | - | FC 1907 Memmingen | 2 | : | 1 |
01.04., 18.00 Uhr (Di.) | SV Schalding-Heining | - | TSV 1896 Rain/Lech | 1 | : | 0 |
- Spielfrei: SV Viktoria 01 Aschaffenburg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München II | 23 | 57 | 67:20 | 47 | |
2 | FV Illertissen | 23 | 50 | 50:22 | 28 | |
3 | TSV 1860 München II | 23 | 47 | 42:25 | 17 | |
4 | FC Augsburg 1907 II | 22 | 46 | 44:19 | 25 | |
5 | FC Ingolstadt 04 II | 22 | 39 | 46:31 | 15 | |
6 | TSV Buchbach | 22 | 39 | 42:39 | 3 | |
7 | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 23 | 37 | 48:30 | 18 | |
8 | 1. FC Nürnberg II | 23 | 32 | 36:34 | 2 | |
9 | FC Würzburger Kickers | 23 | 31 | 44:33 | 11 | |
10 | SV Seligenporten 1949 | 23 | 31 | 38:41 | -3 | |
11 | FC Eintracht Bamberg 2010 | 23 | 30 | 30:37 | -7 | |
12 | FC 1907 Memmingen | 22 | 29 | 35:33 | 2 | |
13 | SV Schalding-Heining | 23 | 25 | 29:45 | -16 | |
14 | SV Heimstetten | 23 | 21 | 30:59 | -29 | |
15 | TSV 1860 Rosenheim | 23 | 20 | 26:38 | -12 | |
16 | SpVgg Bayern Hof 1910 | 23 | 20 | 24:43 | -19 | |
17 | 1. FC Schweinfurt 05 | 23 | 20 | 27:49 | -22 | |
18 | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 22 | 14 | 24:53 | -29 | |
19 | TSV 1896 Rain/Lech | 23 | 8 | 23:54 | -31 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
30.11., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Augsburg 1907 II | - | SV Heimstetten | 0 | : | 0 |
30.11., 14.00 Uhr (Sa.) | FV Illertissen | - | TSV 1860 München II | 3 | : | 0 |
30.11., 14.00 Uhr (Sa.) | 1. FC Schweinfurt 05 | - | FC Ingolstadt 04 II | 2 | : | 0 |
30.11., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Bayern München II | - | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 2 | : | 3 |
01.03., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1896 Rain/Lech | - | 1. FC Nürnberg II | 2 | : | 3 |
25.03., 19.00 Uhr (Di.) | SV Seligenporten 1949 | - | SV Schalding-Heining | 1 | : | 0 |
01.04., 14.00 Uhr (Di.) | FC 1907 Memmingen | - | FC Würzburger Kickers | 0 | : | 1 |
01.04., 18.00 Uhr (Di.) | SpVgg Bayern Hof 1910 | - | TSV Buchbach | 0 | : | 3 |
01.04., 19.30 Uhr (Di.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | - | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 5 | : | 2 |
- Spielfrei: TSV 1860 Rosenheim
zurück