SV Mihla | - | SG Tonna | 3 | : | 1 | |
SV Eintracht Ifta | - | SV Venus 1920 Weilar | 4 | : | 0 | |
FSV 06 Ohratal Ohrdruf | - | FSV Lautertal Bischofroda | 2 | : | 1 | |
SV Wacker 04 Bad Salzungen | - | SG Gerstungen/Vitzeroda | 4 | : | 6 | |
SG Westring/Chemie Gotha | - | SG Nessetal Wenigenlupnitz 1972 | 4 | : | 2 | |
SG Tiefenort/Frauensee | - | SV 03 Dorndorf | 1 | : | 3 | |
SV Kali Unterbreizbach | - | FSV Wacker 03 Gotha II | 2 | : | 2 | |
SV Blau-Weiß Dermbach | - | SV Gumpoldia Gumpelstadt | 2 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 03 Dorndorf | 12 | 27 | 31:10 | 21 | |
2 | SV Eintracht Ifta | 12 | 23 | 30:17 | 13 | |
3 | FSV 06 Ohratal Ohrdruf | 12 | 23 | 30:18 | 12 | |
4 | SV Gumpoldia Gumpelstadt | 12 | 23 | 26:16 | 10 | |
5 | FSV Lautertal Bischofroda | 12 | 23 | 27:18 | 9 | |
6 | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 12 | 21 | 41:21 | 20 | |
7 | SV Mihla | 12 | 19 | 29:20 | 9 | |
8 | SG Tonna | 12 | 18 | 28:22 | 6 | |
9 | SG Gerstungen/Vitzeroda | 12 | 18 | 30:28 | 2 | |
10 | FSV Wacker 03 Gotha II | 12 | 18 | 18:22 | -4 | |
11 | SV Kali Unterbreizbach | 12 | 14 | 21:29 | -8 | |
12 | SV Blau-Weiß Dermbach | 12 | 14 | 15:29 | -14 | |
13 | SG Westring/Chemie Gotha | 12 | 12 | 20:22 | -2 | |
14 | SG Nessetal Wenigenlupnitz 1972 | 12 | 11 | 15:33 | -18 | |
15 | SV Venus 1920 Weilar | 12 | 6 | 9:37 | -28 | |
16 | SG Tiefenort/Frauensee | 12 | 0 | 8:36 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SG Gerstungen/Vitzeroda | - | SV Mihla | 2 | : | 2 | |
SV Gumpoldia Gumpelstadt | - | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 1 | : | 2 | |
SV Kali Unterbreizbach | - | SG Tiefenort/Frauensee | 3 | : | 2 | |
SG Tonna | - | SV Eintracht Ifta | 1 | : | 0 | |
FSV Wacker 03 Gotha II | - | SV Blau-Weiß Dermbach | 5 | : | 2 | |
FSV Lautertal Bischofroda | - | SV 03 Dorndorf | 4 | : | 2 | |
SG Nessetal Wenigenlupnitz 1972 | - | FSV 06 Ohratal Ohrdruf | 5 | : | 6 | |
SV Venus 1920 Weilar | - | SG Westring/Chemie Gotha | 0 | : | 3 |