13.12., 20.00 Uhr (Fr.) | VfL Bochum II | - | Borussia Mönchengladbach II | 0 | : | 0 |
14.12., 14.00 Uhr (Sa.) | Bayer Leverkusen II | - | SV Lippstadt 08 | 2 | : | 2 |
14.12., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Viktoria Köln | - | Rot-Weiss Essen | 2 | : | 2 |
14.12., 14.00 Uhr (Sa.) | Fortuna Düsseldorf II | - | SC Verl | 3 | : | 0 |
14.12., 14.00 Uhr (Sa.) | KFC Uerdingen 05 | - | SG Wattenscheid 09 | 1 | : | 1 |
14.12., 14.00 Uhr (Sa.) | Sportfreunde Siegen | - | Sportfreunde Lotte | 1 | : | 1 |
15.12., 14.00 Uhr (So.) | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Schalke 04 II | 1 | : | 1 |
25.01., 14.00 Uhr (Sa.) | Alemannia Aachen | - | SC Fortuna Köln | 1 | : | 3 |
12.02., 19.00 Uhr (Mi.) | SC Wiedenbrück 2000 | - | 1. FC Köln II | 3 | : | 1 |
- Spielfrei: SSVg Velbert
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
2 | SC Wiedenbrück 2000 | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
3 | SC Fortuna Köln | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
4 | SV Lippstadt 08 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
5 | FC Viktoria Köln | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
6 | Bayer Leverkusen II | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
7 | Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
8 | KFC Uerdingen 05 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
9 | SG Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
10 | Sportfreunde Siegen | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
11 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
12 | Sportfreunde Lotte | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
13 | FC Schalke 04 II | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
14 | VfL Bochum II | 1 | 1 | 0:0 | 0 | |
15 | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0:0 | 0 | |
16 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
18 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
19 | SC Verl | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | 1. FC Köln II | - | Bayer Leverkusen II | 2 | : | 1 |
23.11., 14.00 Uhr (Sa.) | Borussia Mönchengladbach II | - | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 1 |
31.01., 19.30 Uhr (Fr.) | Rot-Weiss Essen | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2 | : | 3 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | SC Verl | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 2 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Lippstadt 08 | - | Fortuna Düsseldorf II | 0 | : | 0 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Schalke 04 II | - | KFC Uerdingen 05 | 2 | : | 1 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | SG Wattenscheid 09 | - | SSVg Velbert | 1 | : | 3 |
01.02., 14.00 Uhr (Sa.) | Sportfreunde Lotte | - | FC Viktoria Köln | 0 | : | 3 |
02.02., 14.00 Uhr (So.) | SC Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 2 |
- Spielfrei: VfL Bochum II
zurück