FC Alsbach | - | SpVgg 05 Oberrad | 4 | : | 0 | |
SV Darmstadt 98 II | - | SG Anspach | 2 | : | 1 | |
SC Dortelweil | - | SG Bruchköbel | 2 | : | 1 | |
TGS Jügesheim | - | FC 1907 Bensheim | 3 | : | 2 | |
Eintracht Wald-Michelbach | - | SG Rot-Weiss 01 Frankfurt | 2 | : | 3 | |
Usinger TSG | - | SpVgg Neu-Isenburg | 1 | : | 1 | |
Kickers Obertshausen | - | TS Ober-Roden | 0 | : | 1 | |
Sportfreunde Seligenstadt | - | KSV Klein-Karben | 2 | : | 1 | |
FC Fürth | - | FV Bad Vilbel | 2 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Seligenstadt | 7 | 16 | 13:7 | 6 | |
2 | FC 1907 Bensheim | 7 | 15 | 14:11 | 3 | |
3 | TS Ober-Roden | 7 | 13 | 11:5 | 6 | |
4 | Kickers Obertshausen | 7 | 12 | 14:10 | 4 | |
5 | SV Darmstadt 98 II | 7 | 12 | 13:12 | 1 | |
6 | SG Bruchköbel | 7 | 11 | 12:6 | 6 | |
7 | Usinger TSG | 7 | 11 | 10:11 | -1 | |
8 | FC Alsbach | 7 | 10 | 12:10 | 2 | |
9 | TGS Jügesheim | 7 | 10 | 12:10 | 2 | |
10 | KSV Klein-Karben | 7 | 10 | 12:12 | 0 | |
11 | SG Rot-Weiss 01 Frankfurt | 7 | 8 | 11:11 | 0 | |
12 | SpVgg 05 Oberrad | 7 | 8 | 7:10 | -3 | |
13 | Eintracht Wald-Michelbach | 7 | 7 | 13:12 | 1 | |
14 | FC Fürth | 7 | 7 | 8:11 | -3 | |
15 | SG Anspach | 7 | 6 | 9:13 | -4 | |
16 | FV Bad Vilbel | 7 | 6 | 13:20 | -7 | |
17 | SC Dortelweil | 7 | 5 | 10:17 | -7 | |
18 | SpVgg Neu-Isenburg | 7 | 4 | 9:15 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
TS Ober-Roden | - | FC Fürth | 1 | : | 0 | |
KSV Klein-Karben | - | Usinger TSG | 0 | : | 0 | |
SpVgg Neu-Isenburg | - | SV Darmstadt 98 II | 3 | : | 0 | |
SG Bruchköbel | - | Kickers Obertshausen | 1 | : | 1 | |
FV Bad Vilbel | - | Sportfreunde Seligenstadt | 1 | : | 5 | |
SG Anspach | - | Eintracht Wald-Michelbach | 3 | : | 3 | |
FC 1907 Bensheim | - | SC Dortelweil | 4 | : | 1 | |
SG Rot-Weiss 01 Frankfurt | - | FC Alsbach | 3 | : | 2 | |
SpVgg 05 Oberrad | - | TGS Jügesheim | 2 | : | 2 |