LSG Löbnitz | - | FSV Oschatz | 5 | : | 1 | |
SV Süptitz | - | FC Eilenburg II | 2 | : | 3 | |
SV Roland Belgern | - | SV Leipzig Ost 1858 | 0 | : | 2 | |
SV Lipsia 93 Eutritzsch | - | FV Bad Düben 1921 | 1 | : | 0 | |
ESV Delitzsch II | - | SC Hartenfels Torgau 04 | 1 | : | 1 | |
BC Mügeln 1919 | - | ATSV Frisch Auf Wurzen | 1 | : | 3 | |
FSV 1921 Brandis | - | SV Spröda | 4 | : | 1 |
- Spielfrei: LSV Mörtitz
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Frisch Auf Wurzen | 12 | 27 | 38:13 | 25 | |
2 | LSG Löbnitz | 12 | 26 | 31:15 | 16 | |
3 | SV Leipzig Ost 1858 | 12 | 26 | 26:14 | 12 | |
4 | FC Eilenburg II | 12 | 24 | 29:10 | 19 | |
5 | SC Hartenfels Torgau 04 | 13 | 22 | 19:14 | 5 | |
6 | BC Mügeln 1919 | 12 | 17 | 22:24 | -2 | |
7 | SV Süptitz | 12 | 16 | 18:16 | 2 | |
8 | FSV Oschatz | 12 | 16 | 22:27 | -5 | |
9 | ESV Delitzsch II | 12 | 13 | 25:23 | 2 | |
10 | FV Bad Düben 1921 | 12 | 12 | 20:24 | -4 | |
11 | LSV Mörtitz | 12 | 11 | 13:21 | -8 | |
12 | SV Lipsia 93 Eutritzsch | 12 | 11 | 16:25 | -9 | |
13 | FSV 1921 Brandis | 12 | 10 | 15:29 | -14 | |
14 | SV Spröda | 12 | 8 | 11:27 | -16 | |
15 | SV Roland Belgern | 13 | 7 | 18:41 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
ATSV Frisch Auf Wurzen | - | ESV Delitzsch II | 3 | : | 0 | |
SC Hartenfels Torgau 04 | - | LSV Mörtitz | 4 | : | 0 | |
SV Leipzig Ost 1858 | - | SV Süptitz | 0 | : | 3 | |
SV Spröda | - | BC Mügeln 1919 | 3 | : | 2 | |
FC Eilenburg II | - | LSG Löbnitz | 1 | : | 0 | |
FSV Oschatz | - | SV Lipsia 93 Eutritzsch | 2 | : | 1 | |
FV Bad Düben 1921 | - | FSV 1921 Brandis | 3 | : | 0 |
- Spielfrei: SV Roland Belgern
zurück