zurück

Bezirksliga Oberbayern Ost

30. Spieltag - 24.05.2014 bis
  Sportbund Chiemgau Traunstein - SV Heimstetten II  10 : 0
  1. FC Miesbach - TSV 1860 Rosenheim II  5 : 3
  TuS Bad Aibling 1861 - TSV 1888 Waging am See  3 : 9
  SV Aschau am Inn - TSV Ottobrunn 1949  2 : 4
  TSV Raubling - SC Baldham-Vaterstetten  2 : 2
  SB DJK Rosenheim II - FC Töging 2002  2 : 2
  SV-DJK Kolbermoor - VfL Waldkraiburg  1 : 0
  TSV 1877 Ebersberg - ESV Freilassing 1931  4 : 1
Tabelle - 30. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FC Töging 2002  15  35   39:10    29
TSV 1877 Ebersberg  15  30   29:22    7
TSV Ottobrunn 1949  15  26   31:17    14
1. FC Miesbach  15  26   27:21    6
Sportbund Chiemgau Traunstein  15  25   40:14    26
ESV Freilassing 1931  15  25   38:26    12
SV-DJK Kolbermoor  15  25   27:23    4
TSV 1888 Waging am See  15  20   32:25    7
VfL Waldkraiburg  15  19   20:19    1
10  TSV Raubling  15  19   23:30    -7
11  SB DJK Rosenheim II  15  16   24:26    -2
12  SC Baldham-Vaterstetten  15  16   13:24    -11
13  TuS Bad Aibling 1861  15  14   29:45    -16
14  SV Aschau am Inn  15  12   23:36    -13
15  SV Heimstetten II  15  12   19:38    -19
16  TSV 1860 Rosenheim II  15  6   11:49    -38

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende