TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf 1926 | - | SV Friesen 1920 | 6 | : | 3 | |
Dergahspor Nürnberg 1981 | - | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 1 | : | 4 | |
SG Quelle Fürth im TV 1860 | - | FC Vorwärts Röslau | 3 | : | 2 | |
SV Pettstadt | - | TSV Neudrossenfeld | 2 | : | 7 | |
1. FC Trogen 1932 | - | ASV Vach | 3 | : | 4 | |
FSV Stadeln 1958 | - | SpVgg Oberkotzau 1912 | 1 | : | 0 | |
SV Buckenhofen | - | 1. FC Strullendorf | 5 | : | 3 | |
1. FC Burgkunstadt 1911 | - | ASV Pegnitz | 4 | : | 3 | |
BSC Bayreuth-Sass | - | TSV Nürnberg-Buch 1921 | 1 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neudrossenfeld | 34 | 70 | 64:28 | 36 | |
2 | FSV Stadeln 1958 | 34 | 65 | 63:42 | 21 | |
3 | TSV Nürnberg-Buch 1921 | 34 | 62 | 67:35 | 32 | |
4 | SG Quelle Fürth im TV 1860 | 34 | 57 | 63:54 | 9 | |
5 | TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf 1926 | 34 | 56 | 59:48 | 11 | |
6 | SV Friesen 1920 | 34 | 55 | 64:64 | 0 | |
7 | BSC Bayreuth-Sass | 34 | 48 | 55:51 | 4 | |
8 | FC Vorwärts Röslau | 34 | 47 | 63:48 | 15 | |
9 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 34 | 47 | 53:48 | 5 | |
10 | ASV Vach | 34 | 47 | 58:60 | -2 | |
11 | ASV Pegnitz | 34 | 47 | 54:56 | -2 | |
12 | Dergahspor Nürnberg 1981 | 34 | 44 | 43:52 | -9 | |
13 | SV Pettstadt | 34 | 43 | 55:67 | -12 | |
14 | SV Buckenhofen | 34 | 36 | 40:60 | -20 | |
15 | 1. FC Burgkunstadt 1911 | 34 | 35 | 43:61 | -18 | |
16 | SpVgg Oberkotzau 1912 | 34 | 34 | 42:60 | -18 | |
17 | 1. FC Trogen 1932 | 34 | 28 | 48:71 | -23 | |
18 | 1. FC Strullendorf | 34 | 25 | 44:73 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende