20.09., 18.30 Uhr (Fr.) | SV Seligenporten 1949 | - | FC Bayern München II | 0 | : | 2 |
20.09., 19.00 Uhr (Fr.) | SV Heimstetten | - | TSV Buchbach | 0 | : | 4 |
20.09., 19.00 Uhr (Fr.) | TSV 1860 München II | - | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 1 | : | 0 |
20.09., 19.30 Uhr (Fr.) | FC 1907 Memmingen | - | SpVgg Bayern Hof 1910 | 2 | : | 0 |
21.09., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Augsburg 1907 II | - | FC Eintracht Bamberg 2010 | 3 | : | 1 |
21.09., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Schalding-Heining | - | 1. FC Nürnberg II | 1 | : | 1 |
21.09., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Würzburger Kickers | - | FC Ingolstadt 04 II | 2 | : | 2 |
21.09., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1860 Rosenheim | - | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 3 | : | 1 |
21.09., 14.00 Uhr (Sa.) | FV Illertissen | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 5 | : | 1 |
- Spielfrei: TSV 1896 Rain/Lech
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München II | 14 | 39 | 45:8 | 37 | |
2 | TSV 1860 München II | 14 | 29 | 27:16 | 11 | |
3 | FV Illertissen | 15 | 28 | 33:18 | 15 | |
4 | FC Augsburg 1907 II | 14 | 27 | 25:13 | 12 | |
5 | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 15 | 24 | 29:17 | 12 | |
6 | TSV Buchbach | 14 | 24 | 24:21 | 3 | |
7 | SV Seligenporten 1949 | 15 | 22 | 24:26 | -2 | |
8 | FC Würzburger Kickers | 14 | 21 | 26:20 | 6 | |
9 | FC Ingolstadt 04 II | 14 | 21 | 23:21 | 2 | |
10 | FC Eintracht Bamberg 2010 | 14 | 21 | 20:24 | -4 | |
11 | FC 1907 Memmingen | 14 | 19 | 20:18 | 2 | |
12 | 1. FC Nürnberg II | 15 | 16 | 23:25 | -2 | |
13 | TSV 1860 Rosenheim | 14 | 16 | 16:18 | -2 | |
14 | SpVgg Bayern Hof 1910 | 14 | 15 | 16:21 | -5 | |
15 | SV Schalding-Heining | 14 | 13 | 19:30 | -11 | |
16 | 1. FC Schweinfurt 05 | 14 | 13 | 20:32 | -12 | |
17 | SV Heimstetten | 14 | 10 | 15:37 | -22 | |
18 | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 14 | 8 | 13:35 | -22 | |
19 | TSV 1896 Rain/Lech | 14 | 5 | 15:33 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
27.09., 19.00 Uhr (Fr.) | TSV Buchbach | - | FC Würzburger Kickers | 2 | : | 1 |
27.09., 19.00 Uhr (Fr.) | FC Bayern München II | - | FV Illertissen | 0 | : | 2 |
28.09., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | - | SV Heimstetten | 2 | : | 2 |
28.09., 14.00 Uhr (Sa.) | 1. FC Schweinfurt 05 | - | FC 1907 Memmingen | 2 | : | 2 |
28.09., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Ingolstadt 04 II | - | TSV 1860 München II | 2 | : | 1 |
28.09., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1896 Rain/Lech | - | SV Seligenporten 1949 | 1 | : | 1 |
28.09., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Schalding-Heining | - | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 2 | : | 1 |
28.09., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | - | TSV 1860 Rosenheim | 3 | : | 1 |
28.09., 14.00 Uhr (Sa.) | SpVgg Bayern Hof 1910 | - | FC Augsburg 1907 II | 0 | : | 2 |
- Spielfrei: 1. FC Nürnberg II
zurück